RWS .308 Win. DRIVEN HUNT 10,7g
Donnez votre avis
RWS .308 Win. DRIVEN HUNT 10,7g
RUA2426267
95,00 €
TTC
Conditionnement : Boite de 20.
Description brève
| Préservation de la venaison | Haute |
| Pouvoir d'arrêt | Très haut |
| Sortie | Sûre |
| Recul | Léger |
| Poids de l'ogive | 10.7 g |
| Sans plomb | Oui |
| Applications spéciales | Battue |
Balistique
| Distance | Vitesse |
|---|---|
| 0 m | 792 m/s |
| 50 m | 715 m/s |
| 100 m | 643 m/s |
| 150 m | 573 m/s |
| 200 m | 509 m/s |
| 250 m | 451 m/s |
| 300 m | 402 m/s |
| Distance | Énergie |
|---|---|
| 0 m | 3356 J |
| 50 m | 2735 J |
| 100 m | 2212 J |
| 150 m | 1757 J |
| 200 m | 1386 J |
| 250 m | 1088 J |
| 300 m | 865 J |
| Distance | DRO 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0,1 |
| 150 m | -5,9 |
| 200 m | -19,3 |
| 250 m | -42,3 |
| 300 m | -77,7 |
| Distance | DRO 149 m |
|---|---|
| 50 m | 1,9 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 0,1 |
| 200 m | -11,4 |
| 250 m | -32,4 |
| 300 m | -65,8 |
