Les noyaux sont réalisés en étain de qualité alimentaire. La pré-fragmentation spécifique obtenue au niveau du noyau avant et l’utilisation de la nouvelle pointe RWS Speed Tip, permettent à la balle RWS EVOLUTION GREEN d’avoir un effet à l’impact hors du commun - et ce même à longue distance.
Bien entendu la balle EVOLUTION GREEN offre les caractéristiques propres à toute munition de grande chasse RWS : fiable, efficace, précise, non corrosive pour le canon et innovante.
Description brève
Distance recommandée jusqu'à | 300 m | Recul | Léger |
Préservation de la venaison | Variable | Poids de l'ogive | 9 g |
Pouvoir d'arrêt | Très haut | Sans plomb | Oui |
Sortie | Sûre | Applications spéciales |
- Silencieux
- Canon de fusil court
- Battue
|
Balistique
Distance | Vitesse |
---|
0 m | 900 m/s |
---|
50 m | 852 m/s |
---|
100 m | 806 m/s |
---|
150 m | 761 m/s |
---|
200 m | 717 m/s |
---|
250 m | 676 m/s |
---|
300 m | 636 m/s |
---|
Distance | Énergie |
---|
0 m | 3645 J |
---|
50 m | 3267 J |
---|
100 m | 2923 J |
---|
150 m | 2606 J |
---|
200 m | 2313 J |
---|
250 m | 2056 J |
---|
300 m | 1820 J |
---|
Distance | DRO 100 m |
---|
50 m | -0.8 |
---|
100 m | ⊕ |
---|
150 m | -3.0 |
---|
200 m | -10.2 |
---|
250 m | -22.2 |
---|
300 m | -39.6 |
---|
Distance | DRO 184 m |
---|
50 m | 1.2 |
---|
100 m | 4.0 |
---|
150 m | 3.1 |
---|
200 m | -2.1 |
---|
250 m | -12.1 |
---|
300 m | -27.5 |
---|
Construction du projectile :
Construction balle EVOLUTION VERTE :
- Gaine fine pour une expansion rapide et certaine
- À la pointe de la technologie pour une entrée de plaie propre et de meilleures traînées de sang
- Gaine nickelée pour une durée de vie accrue du canon
- Noyau arrière en étain stable pour une pénétration extrême
- Point SPEED TIP pour une puissance de choc convaincante et une trajectoire plate
- Noyau avant en étain de qualité alimentaire avec perforations radiales Veste plus épaisse pour une certaine plaie de sortie
