- Conditionnement en boîte de 20
- Conservation de masse proche de 99%
- Trajectoire tendue, idéale pour le tir à longue distance
- Excellente pénétration et sortie de balle assurée même si des os se trouvent sur la trajectoire
Description brève
Distance recommandée : jusqu'à 270 m
Préservation de la venaison : Haute
Pouvoir d'arrêt : Haut
Sortie : Sûre
Recul : Haut
Poids de l'ogive : 10.4 g
Sans plomb : Oui
Applications spéciales :Balistique
BC : 0.338 Longueur de canon : 650 mm
| Distance | Vitesse |
|---|
| 0 m | 970 m/s |
|---|
| 50 m | 921 m/s |
|---|
| 100 m | 873 m/s |
|---|
| 150 m | 828 m/s |
|---|
| 200 m | 785 m/s |
|---|
| 250 m | 742 m/s |
|---|
| 300 m | 700 m/s |
|---|
| Distance | Énergie |
|---|
| 0 m | 4879 J |
|---|
| 50 m | 4398 J |
|---|
| 100 m | 3952 J |
|---|
| 150 m | 3555 J |
|---|
| 200 m | 3195 J |
|---|
| 250 m | 2855 J |
|---|
| 300 m | 2541 J |
|---|
| Distance | DRO 100 m |
|---|
| 50 m | -1.1 |
|---|
| 100 m | ⊕ |
|---|
| 150 m | -2.2 |
|---|
| 200 m | -7.9 |
|---|
| 250 m | -17.6 |
|---|
| 300 m | -31.8 |
|---|
| Distance | DRO 201 m |
|---|
| 50 m | 1 |
|---|
| 100 m | 4 |
|---|
| 150 m | 3.9 |
|---|
| 200 m | 0.1 |
|---|
| 250 m | -7.6 |
|---|
| 300 m | -19.7 |
|---|
Construction :
- RWS ACC (Active-Crater-Cavity) pour une pétalisation activement accélérée et un effet de choc élevé
- RWS TC-Tip (Twin Compression Tip) : avec 2 chambres creuses pour une déformation initiale fiable et une trajectoire plus longue
- Corps de cuivre revêtu de nickel avec une valeur très élevée du coefficient balistique
- Culot « Boat tail » pour la précision et la stabilité de la trajectoire
- Rainures Performance pour une efficacité plus élevée