- Conditionnement en boîte de 20
- Conservation de masse proche de 99%
- Trajectoire tendue, idéale pour le tir à longue distance
- Excellente pénétration et sortie de balle assurée même si des os se trouvent sur la trajectoire
| Distance | Vitesse |
|---|
| 0 m | 850 m/s |
|---|
| 50 m | 813 m/s |
|---|
| 100 m | 776 m/s |
|---|
| 150 m | 741 m/s |
|---|
| 200 m | 707 m/s |
|---|
| 250 m | 673 m/s |
|---|
| 300 m | 640 m/s |
|---|
| Distance | Énergie |
|---|
| 0 m | 3277 J |
|---|
| 50 m | 2997 J |
|---|
| 100 m | 2731 J |
|---|
| 150 m | 2490 J |
|---|
| 200 m | 2267 J |
|---|
| 250 m | 2054 J |
|---|
| 300 m | 1858 J |
|---|
| Distance | DRO 100 m |
|---|
| 50 m | -0.6 |
|---|
| 100 m | ⊕ |
|---|
| 150 m | -3.4 |
|---|
| 200 m | -11.3 |
|---|
| 250 m | -24.2 |
|---|
| 300 m | -42.4 |
|---|
| Distance | DRO 176 m |
|---|
| 50 m | 1.3 |
|---|
| 100 m | 4 |
|---|
| 150 m | 2.5 |
|---|
| 200 m | -3.4 |
|---|
| 250 m | -14.2 |
|---|
| 300 m | -30.5 |
|---|
Structure de la balle HIT 
- Surface nickelée pour des intervalles de nettoyage plus longs
- Rainures de performance pour une meilleure balistique
- Base en queue de bateau pour la précision et la stabilité en vol
- Base de queue de bateau pour plus de flexibilité et de stabilité en vol
- Balle en cuivre massif avec un BC très élevé
- RWS TC Tip (Twin Compression tip) : Avec deux cavités pour une déformation initiale fiable et une trajectoire plate
- RWS ACC (Active Crater Cavity) : Pour une expansion accélérée et une grande puissance de choc